So sánh Ford Territory và Toyota Corolla Cross | Ford Territory và Toyota Corolla Cross là 2 chiếc xe tuy không cùng phân khúc, nhưng xét về tầm giá thì có mức giá tương tự nhau. Nên trong nội dung bài viết, Ford Đà Nẵng xin gửi đến quý khách hàng những so sánh khách quan, hy vọng quý khách hàng có được những thông tin hữu ích trong việc quyết định mua xe.

| Ford Territory | Toyota Corolla Cross | Đánh giá |
| Ford Territory có 3 phiên bản: Phiên bản Trend giá niêm yết 762tr, Bản Titanium giá niêm yết 840tr và bản Titanium X giá niêm yết 896tr (Màu xanh Vaper +8 triệu so với màu khác) | Toyota Corolla Cross có 2 phiên bản: Phiên bản xăng giá niêm yết 820tr và phiên bản HEV Xăng lai điện giá niêm yết 905tr | Theo Ford Đà Nẵng, về mức giá xe (Chưa gồm khuyến mãi), Ford Territory có một mức giá dễ chịu hơn khá nhiều, với mức giá chỉ 762tr, quý khách hàng có thể sở hữu ngay chiếc SUV hạng C rồi. |
| Tiêu chí | Ford Territory | Toyota Corolla Cross | Đánh giá |
| Phân khúc | SUV Hạng C | CUV Hạng B+/C- | Territory thuộc phân khúc cao hơn về kích thước. |
| Kích thước tổng thể | Dài hơn, Rộng hơn, Cao hơn | Nhỏ gọn hơn | Territory vượt trội về kích thước, mang lại cảm giác bề thế và không gian nội thất rộng rãi hơn. |
| Chiều dài cơ sở | Lớn hơn (Khoảng 2.726 mm) | Nhỏ hơn (Khoảng 2.640 mm) | Chiều dài cơ sở lớn hơn giúp Territory có không gian chân hàng ghế sau thoải mái hơn. |
| Khoang hành lý | Lớn (Khoảng 448 L) | Lớn (440 L – 487 L tùy phiên bản) | Cả hai đều đáp ứng tốt nhu cầu gia đình, nhưng Territory có ưu thế nhờ kích thước tổng thể lớn hơn. |
Kết luận: Nếu ưu tiên không gian rộng rãi cho gia đình và hành khách, Ford Territory là lựa chọn rõ ràng hơn.
| Tiêu chí | Ford Territory | Toyota Corolla Cross | Đánh giá |
| Động cơ | 1.5L EcoBoost Turbo | 1.8L Hút khí tự nhiên hoặc 1.8L Hybrid | Territory có công nghệ động cơ hiện đại và hiệu suất cao hơn nhờ Turbo. |
| Công suất tối đa | 160 Mã lực | 140 Mã lực | Territory mạnh mẽ hơn, mang lại cảm giác lái bốc và dứt khoát hơn. |
| Hộp số | 7 cấp ly hợp kép ướt (7DCT) | Vô cấp (CVT) | Territory cho cảm giác chuyển số thể thao hơn; Corolla Cross cho sự mượt mà tuyệt đối, không giật cục, nhưng về độ bền và cảm giác lái thì hộp số CVT |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7 L/100km | 6.1 L/100km (Xăng), 4.6 L/100km (Hybrid) | Corolla Cross cực kỳ tiết kiệm, đặc biệt là bản Hybrid – đây là ưu điểm lớn nhất của nó. |
| Hệ thống treo | Độc lập (Đa liên kết phía sau) | Bán độc lập (Thanh xoắn phía sau) | Hệ thống treo Territory mang lại sự ổn định và êm ái hơn ở hàng ghế sau. |
Kết luận:
| Tiêu chí | Ford Territory (Bản cao cấp) | Toyota Corolla Cross (Bản cao cấp) | Đánh giá |
| Màn hình giải trí | Màn hình kép 12.3 inch nối liền | Màn hình đặt nổi (tối đa 10 inch) | Territory hiện đại và “công nghệ” hơn hẳn với màn hình kép cỡ lớn. |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panorama | Cửa sổ trời thường (cho hàng ghế trước) | Territory tạo không gian thoáng đãng hơn. |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng cho cả ghế lái và ghế phụ, và có thêm tính năng làm mát ghế | Chỉnh điện 8 hướng | |
| Kết nối | Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây | Cả hai đều có kết nối hiện đại. |
| Công nghệ khác | Cần số núm xoay, Phanh tay điện tử, FordPass. | Phanh tay điện tử, Auto Hold. | Territory mang lại nhiều yếu tố “thời thượng” hơn. |
Kết luận: Territory chinh phục khách hàng trẻ, yêu công nghệ với một khoang lái hiện đại, nhiều tính năng giải trí và tiện nghi hơn.
| Tiêu chí | Ford Territory | Toyota Corolla Cross | Đánh giá |
| Thương hiệu | Mỹ (Lắp ráp tại Việt Nam) | Nhật Bản (Nhập khẩu Thái Lan) | Cả hai đều là thương hiệu toàn cầu, nhưng Toyota có độ tin cậy và sự phổ biến cao hơn tại Việt Nam. |
| Chi phí bảo dưỡng | Trung bình | Thấp, dễ tìm phụ tùng | Corolla Cross có chi phí vận hành và bảo dưỡng tiết kiệm hơn về lâu dài. |
| Khả năng giữ giá | Tốt | Rất tốt | Corolla Cross có khả năng giữ giá cực tốt, ít bị mất giá khi bán lại. |
| An toàn | Ford Co-Pilot 360 (đầy đủ) | Toyota Safety Sense (TSS) (đầy đủ) | Cả hai đều trang bị các gói an toàn chủ động tiên tiến. |
Quyết định cuối cùng: